大会プログラム(暫定版)
日別・会場別プログラムを掲載しています。
※各プログラム名に触れると詳細が表示されます。
■ 1日目(10月9日(金) 17:05受付開始)
■ 2日目(10月10日(土) 8:30受付開始)
■ 3日目(10月11日(日) 8:00受付開始)
【重要】発表演題のご確認
発表者様におかれましては、氏名・所属・発表形式・演題名等に不備や誤りがないか必ずご確認ください。
万が一不備・修正等がございましたら、8月20日(厳守) までに必ず事務局までメールにてご連絡をお願い申し上げます。
|
全申し込み演題数
41 件
|
口頭発表
24 件
|
ポスター発表
17 件
|
1. 口頭発表 申し込み一覧(全24件)
| 発表者(敬称略) | 所属機関 | 形式 | 演題名 |
|---|---|---|---|
| 熊澤 将大 | 新潟医療福祉大学大学院 医療福祉学専攻 | 口頭発表 | 競泳スタートパフォーマンスと足関節の力発揮特性および下腿筋腱の弾性特性との関係 |
| 池田 祐介 | 日本体育大学体育学部体育学科 | 口頭発表 | 片脚ハードルジャンプにおける力積方向調整とキックスタート飛距離との関係 ―前後脚条件に着目して― |
| 宇津木 美都 | 大阪体育大学大学院 スポーツ科学研究科 | 口頭発表 | 片腕上肢欠損のパラ競泳選手の受動抵抗に及ぼすストリームライン姿勢の影響 |
| 今井 彩乃 | 立命館大学大学院 スポーツ健康科学研究科 | 口頭発表 | 自発的低換気を用いた間欠的スプリントトレーニングが筋酸素動態に及ぼす影響:低酸素トレーニングとの比較 |
| 小池 翔 | 筑波大学大学院 | 口頭発表 | 流水速度を考慮した前面面積と抵抗関係の実験的検証 |
| 鈴木 天理 | 鹿屋体育大学学術共同研究員 | 口頭発表 | ヘッドマウントディスプレイを用いた360度映像トレーニングが競泳リレー引き継ぎスタートに及ぼす即時効果 |
| 倉本 幸太 | 筑波大学大学院 | 口頭発表 | 水球のシュート時における上肢及び下肢動作の3次元動作分析 |
| 三瀬 貴生 | 新潟医療福祉大学健康スポーツ学科 | 口頭発表 | ジュニア競泳選手における足関節痛に関連する因子の探索的検討 |
| 仰木 裕嗣 | 慶應義塾大学 | 口頭発表 | 世界最古の水泳教本“Colymbetes”に描かれた命を守る水泳指導 |
| 古川 皓基 | 立命館大学大学院 スポーツ健康科学研究科 | 口頭発表 | 夜間に行う高強度水泳運動が睡眠に及ぼす影響 -持久性運動とスプリント運動との比較- |
| 綱島 康介 | 東京科学大学 工学院 システム制御系 | 口頭発表 | 慣性式モーションキャプチャシステムによる身体動作を入力としたフリップターンのシミュレーション |
| 福崎 千穂 | 中京大学 スポーツ科学部 | 口頭発表 | 水中ウォーキング時の上肢動作の変化に伴う歩容の適応 |
| 池田 匡佑 | 鹿屋体育大学大学院体育学研究科 | 口頭発表 | 競泳キックスタートでスタート台を把持する意義 |
| 臼崎 龍ノ介 | 東京科学大学 工学院システム制御系 | 口頭発表 | スイマーはいかにしてパワーをセーブしつつ泳速度を最大化しているのか?~シミュレーション最適化によるアプローチ |
| 明石 啓太 | 麗澤大学 | 口頭発表 | 中学期の競技履歴からみた競技継続・競技力向上の予測因子 〜全国ランキング全数データによる前向き検討〜 |
| 平田 美幸 | 山梨大学大学院教育学研究科 | 口頭発表 | 小学校水泳授業における主運動につながる「リズム水泳」の実践ー授業評価および泳技能評価による効果の検討ー |
| 山川 啓介 | 法政大学スポーツ研究センター | 口頭発表 | 競泳スタートの入水局面における減速率の異なる試技の流体力学的特徴―抗力・揚力および流体力モーメントの同一泳者内比較― |
| 田中 貴大 | 立命館大学 | 口頭発表 | 成人水泳初学者におけるクロール泳の上達:推進力向上か泳姿勢改善か |
| 鷲野 壮平 | 産業技術総合研究所人間社会拡張研究部門 | 口頭発表 | 泳動作姿勢のCd–Aマッピング |
| 吉田 惇哉 | 日本大学大学院スポーツ科学研究科 | 口頭発表 | 競泳長距離トップ選手における試合計画の構造分析 |
| 三木 寿人 | 高松市立国分寺南部小学校 | 口頭発表 | フラットヘルパーと日本泳法の導入による小学校水泳授業での実践的成果 ~「安全確保につながる運動」の充実を目指した授業実践から~ |
| 徳永 淳哉 | 福岡大学大学院スポーツ健康科学研究科 | 口頭発表 | 競泳の蹴伸び動作におけるスタンス幅の効果 |
| 工藤 重忠 | 筑波大学 | 口頭発表 | クロール泳中における身体位置の上下変化による抵抗の増減:代表的なストローク中の姿勢を用いて |
| 増田 開 | 筑波大学大学院 | 口頭発表 | 最大努力以上の平泳ぎにおける手部及び足部流体力と泳速度の関係 |
2. ポスター発表 申し込み一覧(全17件)
| 発表者(敬称略) | 所属機関 | 形式 | 演題名 |
|---|---|---|---|
| 仰木 裕嗣 | 慶應義塾大学 | ポスター発表 | 屋内プールにおける水泳選手の聴覚特性について 〜クロール往復泳による試み〜 |
| 野口 智博 | 日本大学文理学部 | ポスター発表 | 海浜での野外実習が受講生の非認知能力におよぼす影響 |
| 下門 洋文 | 新潟医療福祉大学健康スポーツ学科 | ポスター発表 | 水泳選手の手部周りの圧力分布と流れパターンとの関係 |
| 馬場 康博 | 新潟医療福祉大学健康スポーツ学科 | ポスター発表 | 大学長距離選手1名における縦断的な自律神経・心拍変動・内受容感覚の関係 |
| 金川 悠太 | 福岡大学大学院 スポーツ健康科学研究科 | ポスター発表 | 200mキック泳における泳速度とキック頻度の関係 |
| 宗石 星流 | 大阪体育大学大学院スポーツ科学研究科 | ポスター発表 | 競泳50m種目におけるレース戦略の特徴 |
| 本間 正信 | 神戸大学海事科学研究科 | ポスター発表 | 競泳200m主要4種目のレースペース分析:2023-2025世界大会および2025年日本選手権の動向 |
| 井田 侑吾 | 大阪体育大学大学院 | ポスター発表 | 男子大学競泳選手における100m自由形パフォーマンスとAnaerobic Critical Velocityの関連 ―測定距離設定の違いに着目して― |
| 洲 雅明 | 大分県立芸術文化短期大学 | ポスター発表 | 水球競技における攻撃テンポの男女差と世界トップチームの特徴 -攻撃時間とパス回数の分析から- |
| 伊藤 浩志 | Sports-IT.info | ポスター発表 | 即時映像フィードバックを支援する低コスト水中カメラシステム「MIRS-Cam」の開発 |
| 髙橋 隆宜 | 職業能力開発総合大学校 | ポスター発表 | 日本泳法小池流の抜臂正体の動作に関する一考察 |
| 野口 雄慶 | 福井工業大学 | ポスター発表 | 水泳授業がもたらす自己効力感への影響に関する事例研究 |
| 林 真子 | 法政大学大学院 | ポスター発表 | アドバイスをする選手ほどパフォーマンスが高い? |
| 酒井 健介 | 城西国際大学 | ポスター発表 | 大学生競泳選手を対象とした主観的回復度とパフォーマンスの関係 |
| 伊藤 あかね | 筑波大学大学院 | ポスター発表 | 競泳選手の競技力と水中環境での運動適応との関係 |
| 近藤 大空 | 新潟医療福祉大学 | ポスター発表 | 競泳選手における大腰筋断面積の変化と競技成績との関係 |
| 林 享 | 東海学園大学スポーツ健康科学部 | ポスター発表 | 教員免許取得希望学生における水泳授業に対する意識と実態 |
